1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Heren 4

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Montfoort H1 21 55 18 1 2
2 Kromhouters H4 21 47 15 2 4
3 Fletiomare HO25-2 21 43 13 4 4
4 Woerden H3 21 28 9 1 11
5 Leusden H4 21 27 9 0 12
6 Culemborg H2-O 21 17 6 2 13
7 Maarssen H6 21 13 5 1 15
8 Voordaan H11 21 8 1 5 15

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Culemborg H2-O Leusden H4 1-3
Fletiomare HO25-2 Montfoort H1 5-1
Kromhouters H4 Voordaan H11 2-1
Maarssen H6 Woerden H3 1-6
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Leusden H4 Maarssen H6 2-1
Montfoort H1 Kromhouters H4 3-1
Voordaan H11 Culemborg H2-O 3-3
Woerden H3 Fletiomare HO25-2 1-7
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Culemborg H2-O Montfoort H1 0-8
Kromhouters H4 Fletiomare HO25-2 0-0
Leusden H4 Woerden H3 3-2
Maarssen H6 Voordaan H11 3-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Fletiomare HO25-2 Culemborg H2-O 12-1
Montfoort H1 Maarssen H6 6-2
Voordaan H11 Leusden H4 1-2
Woerden H3 Kromhouters H4 0-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Culemborg H2-O Kromhouters H4 0-21
Leusden H4 Montfoort H1 1-5
Maarssen H6 Fletiomare HO25-2 0-6
Voordaan H11 Woerden H3 1-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Kromhouters H4 Maarssen H6 6-1
Montfoort H1 Voordaan H11 3-0
Culemborg H2-O Woerden H3 4-2
Fletiomare HO25-2 Leusden H4 3-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Woerden H3 Montfoort H1 0-5
Leusden H4 Kromhouters H4 1-3
Voordaan H11 Fletiomare HO25-2 1-1
Maarssen H6 Culemborg H2-O 6-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Montfoort H1 Fletiomare HO25-2 4-0
Voordaan H11 Kromhouters H4 0-4
Woerden H3 Maarssen H6 9-1
Leusden H4 Culemborg H2-O 3-4
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Maarssen H6 Leusden H4 0-3
Culemborg H2-O Voordaan H11 3-0
Kromhouters H4 Montfoort H1 2-4
Fletiomare HO25-2 Woerden H3 1-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Voordaan H11 Maarssen H6 0-3
Montfoort H1 Culemborg H2-O 11-1
Woerden H3 Leusden H4 4-2
Fletiomare HO25-2 Kromhouters H4 0-5
ZONDAG 13 MAART 2022
Culemborg H2-O Fletiomare HO25-2 2-3
Leusden H4 Voordaan H11 1-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Woerden H3 Voordaan H11 6-0
Fletiomare HO25-2 Maarssen H6 6-0
Leusden H4 Montfoort H1 1-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Voordaan H11 Montfoort H1 3-3
Leusden H4 Fletiomare HO25-2 2-6
Maarssen H6 Kromhouters H4 1-4
Woerden H3 Culemborg H2-O 9-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Kromhouters H4 Leusden H4 6-1
Woerden H3 Montfoort H1 2-4
Fletiomare HO25-2 Voordaan H11 4-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Kromhouters H4 Voordaan H11 10-0
Culemborg H2-O Leusden H4 1-2
Maarssen H6 Woerden H3 3-2
Fletiomare HO25-2 Montfoort H1 2-4
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Culemborg H2-O Maarssen H6 3-2
MAANDAG 18 APRIL 2022
Kromhouters H4 Woerden H3 6-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Montfoort H1 Kromhouters H4 5-1
Woerden H3 Fletiomare HO25-2 0-1
Voordaan H11 Culemborg H2-O 1-0
Leusden H4 Maarssen H6 10-0
ZONDAG 1 MEI 2022
Maarssen H6 Montfoort H1 0-10
Kromhouters H4 Culemborg H2-O 2-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Kromhouters H4 Fletiomare HO25-2 6-2
Culemborg H2-O Montfoort H1 2-1
Leusden H4 Woerden H3 0-3
Maarssen H6 Voordaan H11 1-1
ZONDAG 15 MEI 2022
Woerden H3 Kromhouters H4 3-1
Fletiomare HO25-2 Culemborg H2-O 15-2
Voordaan H11 Leusden H4 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Leusden H4 Montfoort H1 3-5
Culemborg H2-O Kromhouters H4 2-5
Voordaan H11 Woerden H3 3-4
Maarssen H6 Fletiomare HO25-2 1-5
ZONDAG 29 MEI 2022
Montfoort H1 Voordaan H11 5-0
Culemborg H2-O Woerden H3 4-3
Kromhouters H4 Maarssen H6 7-1
Fletiomare HO25-2 Leusden H4 3-2
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Montfoort H1 Maarssen H6 10-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Maarssen H6 Culemborg H2-O 7-2
Leusden H4 Kromhouters H4 0-7
Woerden H3 Montfoort H1 1-4
Voordaan H11 Fletiomare HO25-2 2-2