1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Heren 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen H2-O 18 46 15 1 2
2 Zwolle H2-O 18 30 9 3 6
3 Ede H2-O 18 29 8 5 5
4 Union H2-O 18 26 8 2 8
5 Wageningen H2-O 18 25 7 4 7
6 EHV H2-O 18 24 7 3 8
7 Union H3 18 22 7 1 10
8 Upward H2-O 18 20 6 2 10
9 Kromhouters H2-O 18 17 4 5 9
10 Beuningen H2-O 18 16 4 4 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Beuningen H2-O Upward H2-O 2-2
Union H2-O Kromhouters H2-O 0-0
Zwolle H2-O EHV H2-O 4-2
Union H3 Wageningen H2-O 4-3
Ede H2-O Nijmegen H2-O 0-8
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
EHV H2-O Ede H2-O 3-1
Kromhouters H2-O Beuningen H2-O 5-1
Wageningen H2-O Zwolle H2-O 3-3
Nijmegen H2-O Union H2-O 3-1
Upward H2-O Union H3 3-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Union H2-O EHV H2-O 3-2
Kromhouters H2-O Upward H2-O 5-1
Beuningen H2-O Nijmegen H2-O 1-3
Zwolle H2-O Union H3 2-3
Ede H2-O Wageningen H2-O 1-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Union H3 Ede H2-O 1-0
Wageningen H2-O Union H2-O 2-1
EHV H2-O Beuningen H2-O 5-5
Nijmegen H2-O Kromhouters H2-O 4-2
Upward H2-O Zwolle H2-O 3-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Union H2-O Union H3 4-0
Beuningen H2-O Wageningen H2-O 2-1
Kromhouters H2-O EHV H2-O 4-2
Nijmegen H2-O Upward H2-O 2-1
Ede H2-O Zwolle H2-O 2-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Upward H2-O Ede H2-O 1-2
EHV H2-O Nijmegen H2-O 1-5
Zwolle H2-O Union H2-O 3-2
Wageningen H2-O Kromhouters H2-O 3-1
Union H3 Beuningen H2-O 0-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Kromhouters H2-O Union H3 4-1
Beuningen H2-O Zwolle H2-O 2-3
Union H2-O Ede H2-O 2-4
Nijmegen H2-O Wageningen H2-O 4-2
EHV H2-O Upward H2-O 1-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Union H3 Nijmegen H2-O 0-0
Zwolle H2-O Kromhouters H2-O 1-1
Wageningen H2-O EHV H2-O 2-3
Union H2-O Upward H2-O 1-1
Ede H2-O Beuningen H2-O 5-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Upward H2-O Wageningen H2-O 3-2
Kromhouters H2-O Ede H2-O 3-4
Beuningen H2-O Union H2-O 0-4
EHV H2-O Union H3 2-0
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Upward H2-O Beuningen H2-O 1-4
Wageningen H2-O Union H3 5-3
EHV H2-O Zwolle H2-O 3-2
Nijmegen H2-O Ede H2-O 1-3
Kromhouters H2-O Union H2-O 2-3
ZONDAG 13 MAART 2022
Union H2-O Nijmegen H2-O 0-3
Union H3 Upward H2-O 1-7
Beuningen H2-O Kromhouters H2-O 2-0
Zwolle H2-O Wageningen H2-O 2-1
Ede H2-O EHV H2-O 2-6
ZONDAG 20 MAART 2022
Nijmegen H2-O Beuningen H2-O 3-1
Upward H2-O Kromhouters H2-O 2-1
EHV H2-O Union H2-O 2-3
Wageningen H2-O Ede H2-O 1-1
Union H3 Zwolle H2-O 0-4
ZONDAG 27 MAART 2022
Beuningen H2-O EHV H2-O 1-1
Kromhouters H2-O Nijmegen H2-O 3-7
Zwolle H2-O Upward H2-O 4-0
Ede H2-O Union H3 2-0
Union H2-O Wageningen H2-O 0-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Upward H2-O Nijmegen H2-O 1-3
Wageningen H2-O Beuningen H2-O 5-4
EHV H2-O Kromhouters H2-O 2-2
Union H3 Union H2-O 1-4
Zwolle H2-O Ede H2-O 2-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Kromhouters H2-O Wageningen H2-O 2-2
Beuningen H2-O Union H3 2-7
Union H2-O Zwolle H2-O 3-0
Ede H2-O Upward H2-O 2-0
Nijmegen H2-O EHV H2-O 3-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Upward H2-O EHV H2-O 2-3
Wageningen H2-O Nijmegen H2-O 0-2
Zwolle H2-O Beuningen H2-O 4-0
Union H3 Kromhouters H2-O 4-2
Ede H2-O Union H2-O 3-2
ZONDAG 1 MEI 2022
Nijmegen H2-O Zwolle H2-O 4-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Upward H2-O Union H2-O 4-3
Kromhouters H2-O Zwolle H2-O 1-2
EHV H2-O Wageningen H2-O 1-2
Nijmegen H2-O Union H3 1-3
Beuningen H2-O Ede H2-O 2-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Union H2-O Beuningen H2-O 3-1
Zwolle H2-O Nijmegen H2-O 4-5
Union H3 EHV H2-O 3-1
Wageningen H2-O Upward H2-O 6-3
Ede H2-O Kromhouters H2-O 1-1