Zaal MO14-12
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Teambegeleider | Nicolet van Schuppen - Bron |
Teambegeleider | Suzanne van Tuyll van serooskerken |
Coach | Judith de Lang |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HCM MO14-12-C | Kromhouters MO14-12-C | 12:00 |
Kromhouters MO14-12-C | Wageningen MO14-2 | 12:50 |
HCM MO14-12-C | Wageningen MO14-2 | 13:40 |
Bemmel MO14-2 | Beuningen MO14-12-C | 14:30 |
Oosterbeek MO14-2 | Beuningen MO14-12-C | 15:20 |
Bemmel MO14-2 | Oosterbeek MO14-2 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Beuningen MO14-12-C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | HCM MO14-12-C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
3 | Ede MO14-12-C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 |
4 | Kromhouters MO14-12-C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 |
5 | Wageningen MO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Bemmel MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oosterbeek MO14-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | HCM Arnhem MO14-12-C | 12:00 | uit |
4 jan | WMHC MO14-2 | 12:50 | thuis |
12 jan | MHC Bemmel 800 MO14-2 | 15:20 | thuis |
12 jan | WMHC MO14-2 | 16:10 | uit |
19 jan | MHCBeuningen MO14-12-C | 14:15 | thuis |
19 jan | HCM Arnhem MO14-12-C | 15:55 | thuis |
16 feb | M.H.C. Oosterbeek MO14-2 | 13:45 | uit |
16 feb | MHC Bemmel 800 MO14-2 | 14:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO14-12-C | Ede MO14-12-C | (4-2)final |
Ede MO14-12-C | Oosterbeek MO14-2 | (1-0)final |
Kromhouters MO14-12-C | Oosterbeek MO14-2 | (5-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Wageningen MO14-2 | Oosterbeek MO14-2 | (2-1)final |
HCM MO14-12-C | Oosterbeek MO14-2 | (8-2)final |
Wageningen MO14-2 | HCM MO14-12-C | (2-3)final |
Beuningen MO14-12-C | Ede MO14-12-C | (2-1)final |
Ede MO14-12-C | Kromhouters MO14-12-C | (8-1)final |
Beuningen MO14-12-C | Kromhouters MO14-12-C | (9-1)final |