Zaal MO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Nicolet van Schuppen - Bron |
Teambegeleider | Suzanne van Tuyll van serooskerken |
Coach | Maud Custers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO14-1 | Union MO14-2 | 12:00 |
Union MO14-2 | Wijchen MO14-1 | 12:50 |
Druten MO14-1 | Wijchen MO14-1 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Beuningen MO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
2 | QZ MO14-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | Union MO14-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Druten MO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
5 | Kromhouters MO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
6 | Wijchen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nijmegen MO14-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 jan | Hockey Club Druten MO14-1 | 13:15 | uit |
11 jan | HCQZ MO14-1 | 14:05 | thuis |
26 jan | MHC Wijchen MO14-1 | 09:30 | thuis |
26 jan | Hockey Club Druten MO14-1 | 11:10 | thuis |
1 feb | MHC Wijchen MO14-1 | 15:15 | uit |
1 feb | MHCBeuningen MO14-1 | 16:05 | uit |
9 feb | NMHC Nijmegen MO14-2 | 15:20 | uit |
9 feb | R.K.H.V. Union MO14-2 | 16:10 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO14-1 | Nijmegen MO14-2 | (5-0)final |
Beuningen MO14-1 | Nijmegen MO14-2 | (4-1)final |
Kromhouters MO14-1 | Beuningen MO14-1 | (2-5)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO14-2 | Beuningen MO14-1 | (1-4)final |
Druten MO14-1 | Beuningen MO14-1 | (1-3)final |
Nijmegen MO14-2 | Druten MO14-1 | (1-5)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
QZ MO14-1 | Kromhouters MO14-1 | (5-1)final |
Kromhouters MO14-1 | Union MO14-2 | (1-5)final |
QZ MO14-1 | Union MO14-2 | (1-1)final |