Zaal MO12-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Mirjam van der Heijden |
Coach | Karin Kramer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO12-1 | Kromhouters MO12-3(9) | 9:30 |
Kromhouters MO12-3(9) | Overbetuwe MO12-3(9) | 10:20 |
Druten MO12-1 | Overbetuwe MO12-3(9) | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO12-7(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2 | Druten MO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | QZ MO12-2(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | Overbetuwe MO12-3(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Kromhouters MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Beuningen MO12-2(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
7 | Union MO12-3(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | Hockey Club Druten MO12-1 | 09:30 | uit |
4 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO12-3(9) | 10:20 | thuis |
12 jan | NMHC Nijmegen MO12-7(9) | 12:00 | thuis |
12 jan | MHCBeuningen MO12-2(9) | 13:40 | thuis |
19 jan | R.K.H.V. Union MO12-3(9) | 15:05 | uit |
19 jan | MHCBeuningen MO12-2(9) | 15:55 | uit |
2 feb | R.K.H.V. Union MO12-3(9) | 12:00 | thuis |
2 feb | Hockey Club Druten MO12-1 | 13:40 | thuis |
9 feb | NMHC Nijmegen MO12-7(9) | 13:05 | uit |
9 feb | HCQZ MO12-2(9) | 13:55 | uit |
16 feb | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO12-3(9) | 14:15 | uit |
16 feb | HCQZ MO12-2(9) | 15:05 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Beuningen MO12-2(9) | Druten MO12-1 | (1-3)final |
QZ MO12-2(9) | Druten MO12-1 | (2-2)final |
Beuningen MO12-2(9) | QZ MO12-2(9) | (2-3)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO12-7(9) | Overbetuwe MO12-3(9) | (3-1)final |
Overbetuwe MO12-3(9) | Union MO12-3(9) | (1-0)final |
Nijmegen MO12-7(9) | Union MO12-3(9) | (4-1)final |