Zaal D30-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Christian Cavallet |
Aanvoerder | Marilyn Bruggeman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Naarden D30-2 | Kromhouters D30-1 | 15:30 |
Houten D30-1 | Kromhouters D30-1 | 16:10 |
Naarden D30-2 | Huizen D30-1 | 16:50 |
Huizen D30-1 | Amersfoort D45-1 | 17:30 |
Houten D30-1 | Amersfoort D45-1 | 18:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Naarden D30-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | Houten D30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | Kromhouters D30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Amersfoort D45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
5 | Huizen D30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fletiomare D45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | Hockey Club Naarden D30-2 | 15:30 | uit |
5 jan | Hockey Club Houten D30-1 | 16:10 | uit |
19 jan | Hockey Club Naarden D30-2 | 14:50 | thuis |
19 jan | Huizer HC D30-1 | 15:30 | uit |
2 feb | Hockey Club Houten D30-1 | 12:10 | thuis |
2 feb | Huizer HC D30-1 | 10:10 | thuis |
9 feb | MHC Fletiomare D45-1 | 15:30 | thuis |
9 feb | Hockeyclub Amersfoort D45-1 | 16:10 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Fletiomare D45-1 | Kromhouters D30-1 | (0-3)final |
Naarden D30-2 | Fletiomare D45-1 | (5-1)final |
Kromhouters D30-1 | Amersfoort D45-1 | (2-4)final |
Amersfoort D45-1 | Houten D30-1 | (1-5)final |
Naarden D30-2 | Houten D30-1 | (3-1)final |