MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Trainer | Pieter Kerstiens |
Trainer | Jorian van Wissen |
Teambegeleider | Corien Meijer |
Coach | Marieke Klompmaker |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nijmegen MO18-5 | Nijmegen MO18-6 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem MO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
2 | Kromhouters MO18-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
3 | Wijchen MO18-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Nijmegen MO18-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
5 | Union MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
6 | Overbetuwe MO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
7 | Bemmel MO18-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
8 | Nijmegen MO18-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | NMHC Nijmegen MO18-6 | n.n.b | thuis |
15 mrt | NMHC Nijmegen MO18-5 | n.n.b | thuis |
22 mrt | R.K.H.V. Union MO18-3 | n.n.b | uit |
29 mrt | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | Doetinchemse Hockey Club MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | MHC Bemmel 800 MO18-4 | n.n.b | uit |
10 mei | MHC Wijchen MO18-3 | n.n.b | thuis |
17 mei | NMHC Nijmegen MO18-6 | n.n.b | uit |
24 mei | NMHC Nijmegen MO18-5 | n.n.b | uit |
14 jun | R.K.H.V. Union MO18-3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO18-3 | Nijmegen MO18-5 | (3-2)final |
Nijmegen MO18-6 | Doetinchem MO18-2 | (0-9)final |
Kromhouters MO18-2 | Overbetuwe MO18-3 | (4-2)final |
VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024 | ||
Bemmel MO18-4 | Nijmegen MO18-6 | (0-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Doetinchem MO18-2 | Kromhouters MO18-2 | (2-1)final |
Nijmegen MO18-5 | Wijchen MO18-3 | (3-2)final |
Overbetuwe MO18-3 | Union MO18-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO18-2 | Bemmel MO18-4 | (5-2)final |
Overbetuwe MO18-3 | Nijmegen MO18-5 | (1-2)final |
Nijmegen MO18-6 | Wijchen MO18-3 | (1-2)final |
VRIJDAG 22 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO18-3 | Doetinchem MO18-2 | (2-3)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Wijchen MO18-3 | Kromhouters MO18-2 | (1-1)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Doetinchem MO18-2 | Overbetuwe MO18-3 | (5-1)final |
Wijchen MO18-3 | Bemmel MO18-4 | (5-3)final |