MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Trainer | Pieter Kerstiens |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Mariska Schoots |
Teambegeleider | Erik Touwslager |
Coach | Pieter Kerstiens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oosterbeek MO18-1 | Wijchen MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wageningen MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
2 | Wijchen MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kromhouters MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 |
4 | Oosterbeek MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
5 | Union MO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
6 | Druten MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 |
7 | HCM MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
8 | Nijmegen MO18-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | M.H.C. Oosterbeek MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | HCM Arnhem MO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | WMHC MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockey Club Druten MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | R.K.H.V. Union MO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | MHC Wijchen MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | NMHC Nijmegen MO18-3 | n.n.b | uit |
17 mei | M.H.C. Oosterbeek MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | HCM Arnhem MO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | WMHC MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-1 | Kromhouters MO18-1 | (4-4)final |
Union MO18-2 | Wageningen MO18-2 | (0-2)final |
HCM MO18-2 | Wijchen MO18-1 | (0-1)final |
Nijmegen MO18-3 | Oosterbeek MO18-1 | (0-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO18-1 | HCM MO18-2 | (3-1)final |
Wijchen MO18-1 | Druten MO18-1 | (2-0)final |
Kromhouters MO18-1 | Union MO18-2 | (4-0)final |
Wageningen MO18-2 | Nijmegen MO18-3 | (8-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-1 | Oosterbeek MO18-1 | (4-2)final |
Wijchen MO18-1 | Kromhouters MO18-1 | (2-0)final |
HCM MO18-2 | Wageningen MO18-2 | (1-0)scheduled |
Nijmegen MO18-3 | Union MO18-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO18-1 | Nijmegen MO18-3 | (8-0)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO18-2 | HCM MO18-2 | (4-0)final |
Wageningen MO18-2 | Druten MO18-1 | (3-2)final |