Zaal JO16-12
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jan Visser |
Teambegeleider | Godfried Bogaerts |
Teambegeleider | Leon Rutjes |
Teambegeleider | Margit Wezenberg |
Coach | Sam Wentzel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Upward JO16-3 | Kromhouters JO16-2 | 17:15 |
QZ JO16-1 | Kromhouters JO16-2 | 18:05 |
QZ JO16-1 | Upward JO16-3 | 18:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn JO16-12-C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 |
2 | Kromhouters JO16-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
3 | Upward JO16-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
4 | QZ JO16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Beuningen JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
6 | Nijmegen JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO16-3 | 17:15 | uit |
4 jan | HCQZ JO16-1 | 18:05 | uit |
26 jan | NMHC Nijmegen JO16-3 | 12:00 | thuis |
26 jan | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO16-3 | 13:40 | thuis |
2 feb | MHCBeuningen JO16-1 | 12:15 | uit |
2 feb | HCQZ JO16-1 | 13:05 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO16-3 | Kromhouters JO16-2 | (2-7)final |
Kromhouters JO16-2 | Apeldoorn JO16-12-C | (2-1)final |
Nijmegen JO16-3 | Apeldoorn JO16-12-C | (0-9)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Apeldoorn JO16-12-C | Kromhouters JO16-2 | (4-0)final |
Kromhouters JO16-2 | Beuningen JO16-1 | (6-3)final |
Apeldoorn JO16-12-C | QZ JO16-1 | (4-1)final |
Upward JO16-3 | Beuningen JO16-1 | (4-2)final |
QZ JO16-1 | Nijmegen JO16-3 | (5-2)scheduled |
Upward JO16-3 | Nijmegen JO16-3 | (3-1)scheduled |