Zaal MO16-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eva van Geelen |
Trainer | Pieter Kerstiens |
Coach | Johan Van Eck |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ares MO16-5 | Kromhouters MO16-3 | 9:30 |
Kromhouters MO16-3 | Bemmel MO16-4 | 10:20 |
Ares MO16-5 | Bemmel MO16-4 | 11:10 |
Oosterbeek MO16-4 | Arnhem MO16-3 | 12:15 |
Arnhem MO16-3 | Nijmegen MO16-8 | 13:05 |
Oosterbeek MO16-4 | Nijmegen MO16-8 | 13:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Arnhem MO16-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 |
2 | Kromhouters MO16-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | Oosterbeek MO16-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 |
4 | Bemmel MO16-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 |
5 | Nijmegen MO16-8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
6 | Ares MO16-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
7 | Overbetuwe MO16-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | HC Ares MO16-5 | 09:30 | uit |
5 jan | MHC Bemmel 800 MO16-4 | 10:20 | thuis |
12 jan | HC Ares MO16-5 | 14:30 | thuis |
12 jan | M.H.C. Oosterbeek MO16-4 | 16:10 | thuis |
1 feb | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-4 | 12:20 | uit |
1 feb | AHC Velp MO16-3 | 13:10 | uit |
9 feb | MHC Bemmel 800 MO16-4 | 12:00 | uit |
9 feb | AHC Velp MO16-3 | 12:50 | thuis |
16 feb | M.H.C. Oosterbeek MO16-4 | 17:00 | uit |
16 feb | NMHC Nijmegen MO16-8 | 17:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO16-3 | Overbetuwe MO16-4 | (3-0)final |
Nijmegen MO16-8 | Overbetuwe MO16-4 | (2-1)final |
Kromhouters MO16-3 | Nijmegen MO16-8 | (5-0)final |
Arnhem MO16-3 | Bemmel MO16-4 | (4-0)final |
Bemmel MO16-4 | Oosterbeek MO16-4 | (5-3)final |
Arnhem MO16-3 | Oosterbeek MO16-4 | (4-2)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO16-8 | Ares MO16-5 | (3-2)final |
Arnhem MO16-3 | Ares MO16-5 | (6-6)final |
Nijmegen MO16-8 | Arnhem MO16-3 | (1-3)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO16-4 | Bemmel MO16-4 | (4-2)final |
Bemmel MO16-4 | Overbetuwe MO16-4 | (6-4)final |
Oosterbeek MO16-4 | Overbetuwe MO16-4 | (6-1)scheduled |