Zaal MO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Gerben Lagerweij |
Coach | Eva van Geelen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO16-1 | Kromhouters MO16-1 | 14:30 |
Kromhouters MO16-1 | Wageningen MO16-2 | 15:20 |
Druten MO16-1 | Wageningen MO16-2 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn MO16-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 |
2 | Doetinchem MO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
3 | Wageningen MO16-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Bemmel MO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | Upward MO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 |
6 | Druten MO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
7 | Kromhouters MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | Hockey Club Druten MO16-1 | 14:30 | uit |
4 jan | WMHC MO16-2 | 15:20 | thuis |
19 jan | MHC Bemmel 800 MO16-2 | 09:30 | thuis |
19 jan | Hockey Club Druten MO16-1 | 11:10 | thuis |
25 jan | Doetinchemse Hockey Club MO16-1 | 12:50 | uit |
25 jan | MHC Bemmel 800 MO16-2 | 13:40 | uit |
1 feb | Apeldoorn MO16-2 | 14:50 | thuis |
1 feb | WMHC MO16-2 | 15:40 | uit |
8 feb | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO16-2 | 14:30 | uit |
8 feb | Apeldoorn MO16-2 | 15:20 | uit |
16 feb | Doetinchemse Hockey Club MO16-1 | 09:30 | thuis |
16 feb | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO16-2 | 11:10 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Bemmel MO16-2 | Upward MO16-2 | (5-2)final |
Upward MO16-2 | Wageningen MO16-2 | (1-5)final |
Bemmel MO16-2 | Wageningen MO16-2 | (0-1)final |
Doetinchem MO16-1 | Druten MO16-1 | (3-0)final |
Apeldoorn MO16-2 | Druten MO16-1 | (2-2)final |
Doetinchem MO16-1 | Apeldoorn MO16-2 | (6-1)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Apeldoorn MO16-2 | Bemmel MO16-2 | (4-3)final |
Upward MO16-2 | Bemmel MO16-2 | (3-2)final |
Apeldoorn MO16-2 | Upward MO16-2 | (4-3)final |