Zaal MO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Hanneke Heuver-van Beusichem |
Coach | Fieke Schoots |
Coach | Lise Touwslager |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bemmel MO12-3(9) | HCM MO12-3(9) | 9:30 |
Overbetuwe MO12-2 | HCM MO12-3(9) | 10:20 |
Bemmel MO12-3(9) | Overbetuwe MO12-2 | 11:10 |
Nijmegen MO12-6(9) | Oosterbeek MO12-2 | 12:00 |
Oosterbeek MO12-2 | Wageningen MO12-4(9) | 12:50 |
Nijmegen MO12-6(9) | Wageningen MO12-4(9) | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO12-6(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Oosterbeek MO12-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
3 | HCM MO12-3(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
4 | Kromhouters MO12-2(9) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
5 | Overbetuwe MO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Wageningen MO12-4(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bemmel MO12-3(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 jan | NMHC Nijmegen MO12-6(9) | 16:05 | uit |
11 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO12-2 | 16:55 | uit |
19 jan | WMHC MO12-4(9) | 10:20 | uit |
19 jan | MHC Bemmel 800 MO12-3(9) | 11:10 | uit |
2 feb | NMHC Nijmegen MO12-6(9) | 09:30 | thuis |
2 feb | MHC Bemmel 800 MO12-3(9) | 11:10 | thuis |
9 feb | WMHC MO12-4(9) | 09:30 | thuis |
9 feb | HCM Arnhem MO12-3(9) | 11:10 | thuis |
16 feb | HCM Arnhem MO12-3(9) | 13:45 | uit |
16 feb | M.H.C. Oosterbeek MO12-2 | 14:35 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO12-2 | Kromhouters MO12-2(9) | (5-5)final |
Kromhouters MO12-2(9) | Overbetuwe MO12-2 | (2-2)final |
Oosterbeek MO12-2 | Overbetuwe MO12-2 | (2-1)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO12-6(9) | Bemmel MO12-3(9) | (7-2)final |
HCM MO12-3(9) | Bemmel MO12-3(9) | (3-1)final |
Nijmegen MO12-6(9) | HCM MO12-3(9) | (6-1)final |