Zaal MO12-12
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Justin van Wissen |
Teambegeleider | Wessel van Ledden |
Coach | Erik Touwslager |
Coach | Ilse Wesselius |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kromhouters MO12-12 | Bemmel MO12-1(9) | 9:30 |
Bemmel MO12-1(9) | Overbetuwe MO12-1 | 10:20 |
Overbetuwe MO12-1 | Kromhouters MO12-12 | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Overbetuwe MO12-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 |
2 | Bemmel MO12-1(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Kromhouters MO12-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
4 | HCM MO12-2(9) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | MHC Bemmel 800 MO12-1(9) | 09:30 | thuis |
5 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO12-1 | 11:10 | uit |
12 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO12-1 | 09:45 | thuis |
12 jan | HCM Arnhem MO12-2(9) | 10:35 | uit |
26 jan | MHC Bemmel 800 MO12-1(9) | 10:35 | uit |
26 jan | HCM Arnhem MO12-2(9) | 11:25 | thuis |
16 feb | MHC Bemmel 800 MO12-1(9) | 12:05 | uit |
16 feb | HCM Arnhem MO12-2(9) | 12:55 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO12-12 | Overbetuwe MO12-1 | (1-2)final |
HCM MO12-2(9) | Kromhouters MO12-12 | (0-10)final |
Overbetuwe MO12-1 | HCM MO12-2(9) | (13-0)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Bemmel MO12-1(9) | HCM MO12-2(9) | (2-0)final |
HCM MO12-2(9) | Overbetuwe MO12-1 | (0-6)final |
Overbetuwe MO12-1 | Bemmel MO12-1(9) | (1-1)final |